งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2569 ครั้งที่ 74 เปิดฉากยิ่งใหญ่
วันที่ 5 สิงหาคม 2569 | กองบรรณาธิการข่าวการศึกษา
→ ด่วน! โรงเรียน ดัง ย่าน สายไหม
มหกรรม งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 ครั้งที่ 74 พร้อมเปิดเวทีให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะ วิชาการ และภูมิปัญญาไทยอย่างเต็มรูปแบบ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา
จุดเด่นสำคัญของงานปีนี้
- – 🏆 งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 ครั้งที่ 74 ครอบคลุมการแข่งขันกว่า 10 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับชาติ
- – 🎨 เพิ่มกิจกรรม Soft Power และ ภาพยนตร์สั้น เป็นหมวดแข่งขันใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
- – 📊 คาดมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ มากกว่า 500,000 คน ในทุกระดับการแข่งขัน
ภาพรวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2569 คืออะไร
งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 คือเวทีการแข่งขันระดับชาติที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุกช่วงวัยได้แสดงความสามารถในหลากหลายสาขา ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ และอีกมากมาย กองบรรณาธิการของเราติดตามข้อมูลล่าสุดจาก สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
โครงสร้างระดับการแข่งขัน
| ระดับการแข่งขัน | ผู้รับผิดชอบ | กลุ่มเป้าหมาย | ช่วงเวลาโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| ระดับโรงเรียน | ผู้บริหารสถานศึกษา | นักเรียนทุกคน | ภาคเรียนที่ 1/2569 |
| ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่ฯ | ตัวแทนระดับโรงเรียน | กันยายน 2569 |
| ระดับภาค | สพฐ. ภูมิภาค | ตัวแทนระดับเขต | ตุลาคม 2569 |
| ระดับชาติ | สพฐ. ส่วนกลาง | ตัวแทนระดับภาค | พฤศจิกายน 2569 |
→ ด่วน! sgs เข้า สู่ ระบบ นักเรียน ปี 2569 ลิงก์ใหม่พร้อมใช้แล้ว
กลุ่มสาระและกิจกรรมการแข่งขัน ปีการศึกษา 2569
ทีมข่าวของเรารวบรวมข้อมูลกลุ่มสาระที่เข้าร่วมการแข่งขัน งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 ครั้งที่ 74 ได้ดังนี้
ตารางกลุ่มสาระและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ (เขตพื้นที่ขอนแก่น 2)
| ลำดับ | กลุ่มสาระ/กิจกรรม | ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ | เบอร์ติดต่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | การประกวดภาพยนตร์สั้น | ศน.ทรงวุฒิ เดชมาลา | 088-0239799 |
| 2 | คอมพิวเตอร์ | ศน.เทอดชัย บัวผาย | 086-8567270 |
| 2 | คอมพิวเตอร์ (ร่วม) | ศน.คุณาพร วรรณศิลป์ | 064-2288978 |
| 3 | การงานอาชีพ | ศน.คุณาพร วรรณศิลป์ | 064-2288978 |
| 3 | การงานอาชีพ (ร่วม) | ศน.ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย | 064-2909155 |
| 4 | สุขศึกษาและพลศึกษา | ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ | 087-7743920 |
| 4 | สุขศึกษาและพลศึกษา (ร่วม) | ศน.ปนัดดา จันตะคุณ | 062-2369152 |
| 5 | ทัศนศิลปะ | ศน.กุศล ชาปัญญา | 085-4544330 |
| 5 | ทัศนศิลปะ (ร่วม) | ศน.อิษณาพร คุ้มตะบุตร | 084-4287901 |
| 5 | ทัศนศิลปะ (ร่วม) | ศน.ณัฐชยา วังหนองลาด | 089-2796610 |
| 6 | นาฏศิลป์ | ศน.ปิยธิดา นามวิจิตร | 088-5715311 |
| 7 | ดนตรี | ศน.ทัศณา ศรีภูมิ | 089-9442879 |
| 7 | ดนตรี (ร่วม) | ศน.ลลนา เนาว์วงษ์ | 083-4421897 |
| 7 | ดนตรี (ร่วม) | ศน.สมถวิล ชูเนตร | 089-9412602 |
| 7 | ดนตรี (ร่วม) | ศน.เทพนา เครือคำ | 080-7388989 |
| 8 | การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก | ศน.มหรรณพ สมอเนื้อ | 088-5728732 |
| 9 | ปฐมวัย | ศน.จิระภา ธรรมนำศีล | 098-5962563 |
| 9 | ปฐมวัย (ร่วม) | ศน.อิษณาพร คุ้มตะบุตร | 084-4287901 |
โรงเรียนเรียนรวม: กลุ่มพิเศษในงาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569
*การแข่งขันสำหรับโรงเรียนเรียนรวมถือเป็นหัวใจสำคัญของมหกรรมนี้* เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ
ตารางการแข่งขันโรงเรียนเรียนรวม
| กลุ่มการแข่งขัน | รหัส | ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ | เบอร์ติดต่อ |
|---|---|---|---|
| กลุ่มดนตรี | 10.1 | ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ | 087-7743920 |
| กลุ่มนาฏศิลป์ | 10.2 | ศน.วิรงรอง อุดม | 087-3742332 |
| กลุ่มศิลปะ | 10.3 | ศน.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ | 087-7743920 |
| กลุ่มศิลปะ (ร่วม) | 10.3 | ศน.ทรงวุฒิ เดชมาลา | 088-0239799 |
| กลุ่ม Soft Power | 10.4 | ศน.ปนัดดา จันตะคุณ | 062-2369152 |
วัตถุประสงค์หลักของงาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569
ทีมวิเคราะห์ข้อมูลของเราสรุปวัตถุประสงค์สำคัญไว้ดังนี้
- – ส่งเสริมศักยภาพ ด้านศิลปะ วิชาการ และภูมิปัญญาไทยให้กับเยาวชน
- – สร้างเวทีแสดงออก ให้นักเรียนทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย
- – พัฒนาทักษะ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสอดคล้องกับ Soft Power ไทย
- – เชื่อมโยงชุมชน ผ่านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมท้องถิ่น
- – คัดเลือกตัวแทน เพื่อเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับชาติ
เปรียบเทียบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
| ปีการศึกษา | ครั้งที่ | จำนวนกิจกรรมโดยประมาณ | ไฮไลต์สำคัญ |
|---|---|---|---|
| 2565 | ครั้งที่ 70 | มากกว่า 200 กิจกรรม | เปิดหมวด E-Sport ครั้งแรก |
| 2566 | ครั้งที่ 71 | มากกว่า 210 กิจกรรม | เน้นดิจิทัลและโค้ดดิ้ง |
| 2567 | ครั้งที่ 72 | มากกว่า 220 กิจกรรม | บูรณาการ STEM เต็มรูปแบบ |
| 2568 | ครั้งที่ 73 | มากกว่า 230 กิจกรรม | เพิ่มหมวด AI และเทคโนโลยี |
| 2569 | ครั้งที่ 74 | คาดมากกว่า 240 กิจกรรม | Soft Power และภาพยนตร์สั้น |
ประเภทการแข่งขันหลักในงาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569
ตารางจำแนกประเภทการแข่งขันและกลุ่มเป้าหมาย
| ประเภทการแข่งขัน | ระดับชั้น | ลักษณะการแข่งขัน | ความโดดเด่น |
|---|---|---|---|
| ดนตรีไทยและสากล | ป.1 ถึง ม.6 | เดี่ยว / วงรวม | ครอบคลุมทุกเครื่องดนตรี |
| นาฏศิลป์ไทยและสากล | ป.1 ถึง ม.6 | เดี่ยว / หมู่ | อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย |
| ทัศนศิลป์ | ป.1 ถึง ม.6 | วาดภาพ / ปั้น / สื่อผสม | ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ |
| คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | ป.4 ถึง ม.6 | เดี่ยว / ทีม | ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล |
| การงานอาชีพและหัตถกรรม | ป.1 ถึง ม.6 | ปฏิบัติจริง | ภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| ภาพยนตร์สั้น | ม.1 ถึง ม.6 | ทีม | ใหม่ปี 2569 |
| Soft Power | ทุกระดับ | บูรณาการ | ไฮไลต์ปีนี้ |
| หนังสือเล่มเล็ก | ป.4 ถึง ม.6 | ทีม | ส่งเสริมการอ่าน |
| ปฐมวัย | อนุบาล 1 ถึง 3 | กิจกรรมเฉพาะวัย | พัฒนาการรอบด้าน |
| โรงเรียนเรียนรวม | ทุกระดับ | แยกประเภทพิเศษ | ความเท่าเทียมทางการศึกษา |
ข้อมูลเชิงสถิติที่น่าสนใจ
*ทีมข้อมูลของเราวิเคราะห์ตัวเลขจากฐานข้อมูลการศึกษาของ สพฐ. พบว่า* งาน
มีนัยสำคัญต่อระบบการศึกษาไทยในหลายมิติ
ตารางสถิติการมีส่วนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล |
|---|---|
| จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ | 225 เขต |
| จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | มากกว่า 29,000 โรงเรียน |
| นักเรียนในระบบ สพฐ. | มากกว่า 6 ล้านคน |
| สัดส่วนนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขัน | ประมาณ 8 ถึง 10% ของทั้งหมด |
| จำนวนภูมิภาคการแข่งขัน | 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) |
| กลุ่มสาระหลักที่แข่งขัน | 10 กลุ่มสาระ |
| ระยะเวลาดำเนินการแข่งขันรวม | ประมาณ 3 ถึง 4 เดือน |
ทำไม Soft Power ถึงเป็นไฮไลต์ปี 2569
ของไทยกลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
จึงบรรจุกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายนี้อย่างชัดเจน ทั้งการประกวดภาพยนตร์สั้น การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย และงานหัตถกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่
เปรียบเทียบกิจกรรม Soft Power ที่เพิ่มขึ้น
| หมวดกิจกรรม | ก่อนปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 (คาดการณ์) |
|---|---|---|---|
| ภาพยนตร์สั้น | ไม่มี | มี (ทดลอง) | ขยายทุกเขต |
| Soft Power (บูรณาการ) | ไม่มี | มี (บางเขต) | ทุกระดับชั้น |
| E-Sport | มี (จำกัด) | มี (ขยาย) | มี (เต็มรูปแบบ) |
| AI และโค้ดดิ้ง | มี (บางส่วน) | มี (ขยาย) | เพิ่มหมวดใหม่ |
| หัตถกรรมดิจิทัล | ไม่มี | มี (ทดลอง) | มี (ขยาย) |
ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับโรงเรียนและนักเรียน
กองบรรณาธิการของเราสรุปขั้นตอนสำคัญที่โรงเรียนควรดำเนินการสำหรับ
1. ตรวจสอบปฏิทินการแข่งขัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด
2. ลงทะเบียนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ที่ สพฐ. กำหนด
3. คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ตามเกณฑ์และระเบียบการแข่งขัน
4. ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อม ภายใต้การดูแลของครูผู้สอน
5. ติดต่อศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระโดยตรง
6. ส่งผลงานและเข้าแข่งขัน ตามกำหนดการที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
| หน่วยงาน | บทบาทในงาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 |
|---|---|
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | ผู้จัดหลักระดับชาติ กำหนดกติกาและปฏิทิน |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) | จัดการแข่งขันระดับเขต คัดตัวแทนสู่ระดับภาค |
| กระทรวงศึกษาธิการ | กำกับนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ |
| สำนักงานส่งเสริม Soft Power แห่งชาติ | ร่วมออกแบบหมวดกิจกรรม Soft Power |
| โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | ดำเนินการคัดเลือกและส่งตัวแทน |
*ทีมข่าวการศึกษาของเราจะติดตามความคืบหน้าของ งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำหนดการระดับชาติที่คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ ติดตามรายงานพิเศษเชิงลึกจากเราได้ทุกช่องทาง*
แท็กข่าว: งาน ศิลป หัตถกรรม นักเรียน 2569 | ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 74 | สพฐ. | การศึกษาไทย | Soft Power | นักเรียนไทย | ปีการศึกษา 2569
Relevant posts
- โรงเรียน ฤ ทธิ ยะ วร ร ณา ลัย 2 ออกฉายแล้ว
- กรม อุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ อากาศ: แนวทางปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
- หม่ำ จ๊กมก เปิดใจครั้งแรก! เผยสุขภาพล่าสุดและชีวิตหลังเวที
Visit anubansriwilai.com for more stories.
